业界新闻
平安普惠人工客户服务电话
2024-04-18 10:01:09
平安普惠客服电话:【点击查看客服电话】人工客服电话:【点击查看客服电话】工作时间是:上午9:00-晚上21:00。处理还款,协商还款,提前还款各方面问题等相关问题

本日169只A股封板 环保行业涨幅最大,服务,科技,个股方面(mian)

证券时报o数据宝统计,截至(zhi)上午收盘,本日沪指涨1.24%,A股成交(jiao)量587.81亿股,成交(jiao)金额5733.51亿元,比上一个交(jiao)易日减少7.50%。个股方面(mian),5075只个股下(xia)跌(die),其中涨停169只,255只个股下(xia)跌(die),其中跌(die)停27只。从申万(wan)行业来看,环保、社会服务、传媒等涨幅最大,涨幅分别为4.49%、4.17%、3.91%;石油石化(hua)等跌(die)幅最大,跌(die)幅分别为0.50%。(数据宝)

本日各行业表现(截至(zhi)上午收盘)

申万(wan)行业 行业

涨跌(die)

(%)

成交(jiao)额

(亿元)

比上日

(%)

领涨(跌(die))股 涨跌(die)幅

(%)

环保 4.49 73.03 0.97 新动力 20.00
社会服务 4.17 93.30 -11.31 开元教育 15.22
传媒 3.91 217.38 2.93 佳云科技 19.81
较量争论机 3.89 427.82 -4.16 志晟(cheng)信息 30.00
电子 3.65 633.17 4.87 凯华(hua)质料 29.95
机械装备 3.53 434.42 -5.93 朗鸿科技 29.03
通信 3.22 259.26 -1.15 太辰(chen)光 13.82
轻工制造 3.15 98.76 27.73 海伦钢琴 12.37
综合 3.10 11.56 5.21 青(qing)岛中程(cheng) 8.81
商贸零售 2.88 76.26 -3.63 新迅达 13.54
修建质料 2.85 56.65 -15.67 晶雪(xue)节能 12.85
基础化(hua)工 2.62 270.79 -13.60 宝丽迪 20.02
修建装饰 2.56 199.43 -9.40 苏交(jiao)科 19.94
国防(fang)兵工 2.50 166.87 -17.70 恒宇信通 13.85
纺织服饰 2.43 62.69 12.49 中胤时髦 12.04
汽车 2.36 321.32 -5.25 肇民科技 19.99
房地产 2.30 70.80 7.05 中天服务 8.24
电力装备 1.92 459.72 -10.46 合纵科技 20.00
医药生物 1.88 359.93 -15.65 数字人 13.72
钢铁 1.69 41.71 -19.98 金洲管道 5.34
有色金属 1.63 337.12 -15.72 屹(yi)通新材 10.28
农林牧渔 1.63 67.17 -13.10 华(hua)资实业 10.09
交(jiao)通运(yun)输 1.49 133.41 -23.44 新宁物流 11.00
家(jia)用(yong)电器 1.40 122.66 10.15 火星人 11.84
美容护理 1.28 17.80 0.79 华(hua)业香气扑鼻料 17.67
公用(yong)奇迹 1.05 144.00 -12.39 聆达股份 11.38
非银金融 1.02 167.41 -16.05 仁(ren)东控股 7.73
银行 0.37 128.82 4.93 中信银行 8.32
食物饮料 0.24 129.25 -11.48 品渥食物 12.51
煤炭 0.01 68.87 -30.26 新大洲A 5.80
石油石化(hua) -0.50 82.15 -21.76 ST海越(yue) -3.62

涨跌(die)

(%)

(亿元)

(%)

(%)

注:本文系新闻报道,不(bu)构成投资建议,股市有风(feng)险,投资需谨慎(shen)。

公布于:广东省
? ? ? ? ? ? ? ? ?